ข้อมูลการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้าน ESG เป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สิ่งแวดล้อม
| เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | % | เป้าหมาย | ปีเป้าหมาย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||||
| การจัดการพลังาน : การใช้ไฟ้า | |||||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง | 3,715,613.00 | 3,818,897.00 | 3,602,325.00 | -5.7% | 1% | ทุกปี |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง | 3,003,000.00 | 2,730,000.00 | 2,598,000.00 | -4.8% | - | - |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน | กิโลวัตต์ - ชั่วโมง | 712,613.00 | 1,088,897.00 | 1,004,325.00 | -7.8% | - | - |
| การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ | |||||||
| ปริมาณการใช้น้ำรวม | ลูกบาศก์เมตร | 22,945.00 | 17,180.00 | 14,559.00 | -15.3% | 1% | ทุกปี |
| การจัดการขยะและของเสีย: ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท | |||||||
| ปริมาณขยะของเสียรวม | กิโลกรัม | 6,714.98 | 5,881.00 | 30,830.10 | 424.2% | - | - |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม | กิโลกรัม | 6,714.98 | 5,881.00 | 30,775.10 | 423.3% | - | - |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม | กิโลกรัม | N/A | N/A | 55.00 | - | - | |
| การจัดการขยะและของเสีย: ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ช้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | |||||||
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) /รีไซเคิล (Recycle) รวม | กิโลกรัม | N/A | 993.5 | 18,660.94 | 1778.3% | - | - |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | N/A | 993.5 | 18,660.94 | 1778.3% | - | - |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | N/A | 993.5 | 18,660.94 | 1778.3% | - | - |
| การจัดการก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร | |||||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม | ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,813.94 | 1,694.39 | 1,565.97 | -7.6% | 1% | Carbon Neutrality ปี 2574 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 | ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 65.89 | 329.66 | 219.18 | -33.5% | - | - |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 | ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,748.05 | 1,364.73 | 1,346.79 | -1.3% | - | - |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 | ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
สังคม
| เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | % | เป้าหมาย | ปีเป้าหมาย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||||
| การจัดการพนักงานและแรงงาน | |||||||
| ชั่วโมงการฝึกอบรถและพัฒนาพนักงาน | % | 96% | 79% | 82% | - | >50% | ทุกปี |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน | ชั่วโมง / คน/ ปี | 40 | 25 | 21 | - | - | 2568 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน | บาท | 4,433,407.00 | 5,864,014.48 | 3,027,285.52 | - | - | 2568 |
| การพัฒนาโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Promote) % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด | % | 15% | 7% | 7% | - | - | 2568 |
| ความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement | % | 87% | 89% | 89% | - | >80% | 2568 |
| อัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| อัตราการหยุดงานอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการทำงาน | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| แรงงานเด็ก การจ้างงานพนักงานอายุต่ำกว่า 18 ปี | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| ข้อพิพาทด้านแรงงาน | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| การลาออกของพนักงานประจำ | % | 8% | 6% | 7% | - | <10% | 2568 |
| การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ | |||||||
| กิจกรรม (Job Fair) | ครั้ง /ปี | 4 | 7 | 6 | - | >4 ครั้ง | 2568 |
| การให้ความรู้กับสถาบันการศึกษา MSC University Networking | มหาลัย / ปี | 4 | 4 | 1 | - | >1 มหาลัย | 2568 |
| การศึกษา | |||||||
| การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม Smartcass Room Projet | รร / ปี | 2 | 3 | 3 | - | 2 รร/ ปี | 2568 |
| สิทธิมนุษยชน | |||||||
| ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | % | เป้าหมาย | ปีเป้าหมาย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||||
| ความพึงพอใจของลูกค้า | % | 92.15% | 91.24% | 91.30% | - | >80% | 2568 |
| จำนวนกรณีข้อพิพาทของกรรมการในคดีเพ่งและคดีอาญา | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| จำนวนข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำความผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท การไม่เคารพสิทธิมนุษยชน การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| จำนวนข้อร้องเรียนด้าน PDPA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ทุกปี | |
| พนักงานผ่านการอบรมและจัดทำแบบทดสอบเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษัท | % | 81% | 83% | 83% | - | >80% | ทุกปี |
| ปี 2568 เริ่มแบ่งกลุ่มการทดสอบเป็น 3 กลุ่ม | |||||||
| กลุ่มกรรมการบริษัท | 22% | ||||||
| กลุ่มผู้บริหารบริษัท | 25% | ||||||
| กลุ่มพนักงานบริษัท | 84% | ||||||
| บริษัทในเครือ 3 บริษัท | |||||||
| กลุ่มบริษัท MCC | 90% | - | >80% | ทุกปี | |||
| กลุ่มบริษัท HIS | 100% | - | >80% | ทุกปี | |||
| กลุ่มบริษัท MPP | 92% | - | >80% | ทุกปี | |||
| การสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบต่างๆของบริษัท | 0 | 12 | 12 | - | 12 / ปี | 2568 | |
| ตรวจสอบการปฎิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย และระเบียบต่างๆ ของบริษัท | 1 | 1 | 1 | - | > 1 ครั้ง / ปี | 2568 | |